Nazwa pozycji | Absorbent wstrząsów. |
Rodzaj wyposażenia
|
Bezpośrednie zastąpienie |
Certyfikacja | ISO9001 | Wyrób samochodu | Benz |
Szczegóły opakowania | Neutralne opakowanie lub na zamówienie | Okres płatności | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram, paypal itp. |
Numer urządzenia OEM |
2223204813 2223204713 A2223204713 A2223204813
|
Pozycja
|
Przednie lewo / prawe. |
Najważniejsze
|
A2223204713 Amortyzator w zawieszeniu powietrznym, Amortyzator w zawieszeniu powietrznym W222, Amortyzator w zawieszeniu powietrznym Benz S600 |
Miejsce pochodzenia
|
Kanton, Chiny |
Model:Absorbent w zawieszeniu powietrznym
Pozycja mocowania:Przednia oś
Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
2015 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
2014 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik | Uwaga: |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2020 | Mercedes-Benz | S450 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2020 | Mercedes-Benz | S450L | Biturbo Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2020 | Mercedes-Benz | S560 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2019 | Mercedes-Benz | S450 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2019 | Mercedes-Benz | S450L | Biturbo Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2019 | Mercedes-Benz | S560 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | S450 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Mercedes-Benz | S560 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Mercedes-Benz | S500 | Podstawowy 4-drzwiowy sedan | 4.7L 4663CC 285Cu. W. V8 GAS DOHC Turbo |
Numer części:Numer referencyjny OEM/OEM
Przednie lewe zawieszenie powietrzne:
2223201900 2223202313
Przednie prawe zawieszenie powietrzne:
2223202000 2223202413
Poziom podnośnika:
2223202513 2223202900
2223205213 2223205901 2223207313
tylne prawe zawieszenie powietrzne:
2223202613 2223203000
2223205313 2223206001 2223207413