Podstawowe informacje
Opis produktu
Rok | Marka | Model | Wykończenie | Silnik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Doładowany | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Rok | Marka | Model | Wykończenie | Silnik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Doładowany | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Zdjęcie produktu