Podstawowe informacje
PrzedmiotNazwa: | Mieszek zawieszenia pneumatycznego | Numer OEM: |
97033353317 97033353312 97033353311 |
---|---|---|---|
Model: |
Sprężyna pneumatyczna do Porsche Panamera 970 Tylny mieszek zawieszenia |
Materiał: |
Guma i metal |
Pozycja: | Tył | Rodzaj elementu sprężystego: | Sprężyna pneumatyczna |
Typ sprężyny: | Sprężyna zawieszenia, sprężyna pneumatyczna, mieszek zawieszenia pneumatycznego, miech pneumatyczny | Warunki płatności: |
D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram, paypal itp. |
Najważniejsze cechy: |
Sprężyna zawieszenia 97033353311, Tylna sprężyna zawieszenia, sprężyna zawieszenia Porsche Panamera 970 |
Zawieszenie pneumatyczne
Zawieszenie pneumatyczne to rodzaj zawieszenia samochodowego, które wykorzystuje sprężyny pneumatyczne zamiast konwencjonalnych sprężyn stalowych. Sprężyny pneumatyczne, czujniki zawieszenia i sterowane komputerowo odpowietrzniki w pokładowym kompresorze powietrza pozwalają systemowi utrzymać wysokość jazdy i zmienić charakterystykę jazdy zawieszenia.
Sprężyna pneumatyczna
Sprężyny pneumatyczne to gumowe i materiałowe poduszki powietrzne, które utrzymują ciśnienie powietrza, aby podtrzymywać obciążenia i izolować pasażerów i ładunek od uderzeń spowodowanych nierównościami drogi. Wraz ze wzrostem ciśnienia powietrza, sprężyna pneumatyczna może utrzymać większe obciążenie, a sztywność sprężyny wzrasta. Im większa sprężyna pneumatyczna, tym większe maksymalne obciążenie, które może utrzymać.
Pasuje do:
Porsche Panamera 970 2010-2016.
Rok | Marka | Model | Wykończenie | Silnik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Doładowany | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Doładowany | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Doładowany | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4-drzwiowy | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Doładowany | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania |
Rok | Marka | Model | Wykończenie | Silnik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-drzwiowy | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Bez doładowania | |
2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Bez doładowania | |
2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-drzwiowy | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Numer części OEM:
97033353311 97033353312
97033353313 97033353314
97033353315 97033353316
97033353317 97033353331
97033353332 97033353333
97033353334
Szczegóły zdjęcia