Próbka |
Dostępne |
Wielkość |
Jako standardowe |
---|---|---|---|
Główny materiał |
Stal & Kauczuk & Metal |
Rodzaj |
Wiosna zawieszenia |
Nazwa marki |
Wegsute |
Pozycja |
Z tyłu w lewo |
Numer urządzenia OEM |
2183200130 2183200230 |
Gwarancja |
1 rok |
Warunki |
Nowy |
Nazwa produktu |
Absorbent szoku powietrza dlaMercedes Benz CLS C218 S218 |
Odpowiednie dla Mercedes-Benz CLS-Class
Wyniki badań
Pozycja pojazdów:
W przypadku pojazdów z silnikiem silnikowym, które nie posiadają silnika silnikowego, wymagane jest, aby silnik silnika silnikowego był silnikiem silnika silnikowego.
Rok | Zrób | Model | Ciało | Silnik i przekładnia | Oem |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Mercedes-Benz | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - Gaz | 2183200130 |
2018 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - gazowy, 4.7L V8 - gazowy | 2183200130 |
2017 | Mercedes-Benz | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - Gaz | 2183200130 |
2017 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - gazowy, 4.7L V8 - gazowy | 2183200130 |
2016 | Mercedes-Benz | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - Gaz | 2183200130 |
2016 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - gazowy, 4.7L V8 - gazowy | 2183200230 |
2015 | Mercedes-Benz | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - Gaz | 2183200230 |
2015 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - gazowy, 4.7L V8 - gazowy | 2183200230 |
2014 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - gazowy, 4.7L V8 - gazowy | 2183200230 |
2013 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - gazowy, 4.7L V8 - gazowy | 2183200230 |
2012 | Mercedes-Benz | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - gazowy, 4.7L V8 - gazowy | 2183200230 |
A2183200130, 2183200130
A2183200230 2183200230
2183260100 2183260200